![]() |
W dniu 31 marca 2014 odbyła się rozgrywka finałowa konkursu "Pierwszy Milion", organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. |
Ostateczne wyniki konkursu
MIEJSCE | GRUPA | TURA | STAN MAJĄTKU |
1. | grupa124 Karolina Roman, Dominika Topol, Mateusz Winczo |
74 | 684 408,15 zł |
2. | grupa540 Agnieszka Aniszkiewicz, Adrian Atlas, Paweł Krzaczkowski |
53 | 367 167,52 zł |
3. | grupa241 Paweł Ciepliński, Igor Ćwikliński, Patryk Barwinski |
93 | 360 587,34 zł |
4. | grupa320stac Marcin Baran, Łukasz Chojnowski, Piotr Piotrowski |
33 | 92 336,15 zł |
5. | grupa323 Adam Krażewski, Katarzyna Lejman, Natalia Michalak |
70 | 82 794,11 zł |
6. | grupa321 Michał Dyrda, Rafał Orlick,i Andrzej Golec |
22 | 81 486,84 zł |
Nagrodzone zespoły:

